Complete documentation for Temple Church Management
User guide
Prepared for Temple Church Management
November 2026
About a minute each, recorded in Temple itself.
Up to 100 members
100 transactions/year
50 MB storage
2 active forms
2 team members
No monthly allotment — 50 SMS + 200 email to start, then pay-as-you-go
Up to 250 members
Unlimited transactions
2 GB storage
Unlimited forms
5 team members
+ Bulk email
200 SMS + 2,000 email/mo included
Up to 1,000 members
10 GB storage
15 team members
+ Full AI Suite (Chat & Analytics)
+ QuickBooks Integration
+ Advanced Automations
500 SMS + 5,000 email/mo included
Unlimited members
10 GB storage
Unlimited team
+ Email donation agent
+ Multi-campus support
+ Custom Integrations & API
+ Dedicated Support
1,500 SMS + 10,000 email/mo included
Prices shown in USD. Churches in Nigeria are billed in Naira (₦) via Paystack — Starter ₦5,000, Growth ₦12,000, Enterprise ₦30,000 per month — with the same features as each tier above. Naira plans do not include a monthly SMS/email allotment — communication is pay-as-you-go via Naira-priced credit packs.
Open a section for details and step-by-step help. Use Export to PDF to print the full guide.
| Feature | Free | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Members | 100 | 250 | 1,000 | Unlimited |
| Team members | 2 | 5 | 15 | Unlimited |
| Storage | 50MB | 2GB | 10GB | 10GB |
| Included SMS/mo | 0 | 200 | 500 | 1,500 |
| Included Email/mo | 0 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Bulk email | - | Yes | Yes | Yes |
| SMS messaging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI message refinement | - | - | Yes | Yes |
| QuickBooks sync | - | - | Yes | Yes |
| Xero sync | - | - | Yes | Yes |
| Google Drive | - | - | Yes | Yes |
| Public API, webhooks and AI tools | - | - | Yes | Yes |
| Your own app | - | - | Yes | Yes |
| Academy | - | - | Yes | Yes |
| Attendance insights and report | - | - | Yes | Yes |
| Delivery reports and SMS replies | - | - | Yes | Yes |
| Scheduled broadcasts | - | Yes | Yes | Yes |
| Find duplicates and export people | - | Yes | Yes | Yes |
| Typed signatures on receipts | - | Yes | Yes | Yes |
| Receipts by campus | - | - | - | Yes |
| Birthday/Welcome Automation | - | - | Yes | Yes |
| Email donation agent | - | - | - | Yes |
| AI chat assistant | - | - | Yes | Yes |
| Attendance automation | - | - | Yes | Yes |
| Future service scheduling | - | - | Yes | Yes |
| Kids registration | - | Yes | Yes | Yes |
| Announcements (create/publish/export) | - | - | Yes | Yes |
| Multi-Campus | - | - | - | Yes |
| Self check-in search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Program check-in | - | - | Yes | Yes |
| First timer assignment | - | Yes | Yes | Yes |
| Data Export (CSV/Excel) | - | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled report emails | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Service plans, songs and rota | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflows, lists, custom fields and tags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Background checks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paid events, waitlists and discount codes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Growth and discipleship | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring giving | - | Yes | Yes | Yes |
| Giving campaigns | - | - | Yes | Yes |
| Public scan-to-pledge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Temple church management software
© 2026 All Rights Reserved